聯(lián)系我們
公司地址: 廈門火炬高新區(qū)日華國際大廈501-R
聯(lián)系電話: 0592-5701968 / 5701967
客服QQ:1274207268
掃描二維碼
NH300 電腦色差儀,使用方便,性價比高;NH300電腦色差儀廣泛應(yīng)用于研發(fā)、品質(zhì)控制、生產(chǎn)管理等部門,能準(zhǔn)確、快速測量出物品的顏色偏差,并配有品質(zhì)控制管理軟件,連接電腦使用,實(shí)現(xiàn)更多功能。
聯(lián)系電話0592-5701967 聯(lián)系在線客服
電話咨詢國產(chǎn)色差儀的高端品牌企業(yè)顏色品控管理的首選方案 | |
1. 領(lǐng)先的人性化設(shè)計(jì)與操作的簡便性
2. 穩(wěn)定的測量性能
3. 方便、快速的定位
4. PC端軟件實(shí)現(xiàn)更多的功能擴(kuò)展
5. 先進(jìn)的電源管理設(shè)計(jì)
|
NH300 | NH310 | |
測量幾何結(jié)構(gòu) | 8°/d | 8°/d |
可選擇測量孔徑 | Φ8mm | Φ8mm/Φ4mm |
偵測傳感器 | 硅光電二極管陣列 | 硅光電二極管陣列 |
色彩空間 | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* CIEXYZ | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* CIEXYZ CIERGB CIEL*u*v* CIEL*C*h 黃度白度 色牢度 |
色差公式 | △E*ab △L*a*b △E*C*h | △E*ab △L*a*b* △E*C*h* △ECIE94 △Ehunter |
可選光源 | D65 | D65 D50 A |
光源器件 | LED藍(lán)光激發(fā) | LED藍(lán)光激發(fā) |
儀器臺間差 | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.40ΔE*ab |
儲存 | 100個標(biāo)準(zhǔn) 20000個樣品 | 100個標(biāo)準(zhǔn) 20000個樣品 |
重復(fù)性 | ≤0.07ΔE*ab 測量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值 | ≤0.06ΔE*ab 測量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值 |
重量 | 500g | 500g |
尺寸 | 205×70×100 mm | 205×70×100 mm |
電源 | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh |
燈泡壽命 | 5年大于160萬次測量 | 5年大于160萬次測量 |
充電時間 | 約8小時-100%電量 | 約8小時-100%電量 |
充電后可測次數(shù) | 可測量5000次 | 可測量5000次 |
操作溫度范圍 | -10~40℃,0~85%相對濕度(無結(jié)露) | -10~40℃,0~85%相對濕度(無結(jié)露) |
數(shù)據(jù)接口 | USB接口 | USB接口 |
加長口徑(選配) | - | Φ8mm加長口徑,可測凹面部位 |
打印機(jī)(選配) | 微型熱敏打印機(jī) | 微型熱敏打印機(jī) |
NH300 顏色如此多嬌
上一篇: 手提式多功能色差儀NR60CP
下一篇: NR110高性價比精密色差儀